Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Inhaltsstoffe | Werte des Trinkwassers [mg/l] | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung [mg/l] |
---|---|---|
Calcium | 78,5 | 400 |
Chlorid | 35,3 | 250 |
Fluorid | 0,17 | 1,5 |
Kalium | 4,5 | 12 |
Magnesium | 18,8 | 50 |
Natrium | 22,8 | 200 |
Nitrat | 10,5 | 50 |
Nitrit | kleiner 0,030 | 0,50 |
Quecksilber | kleiner 0,0001 | 0,001 |
Sauerstoff | 6,6 | ohne |
pH-Wert | 7,58 | ohne |
Sulfat | 113 | 250 |
Carbonathärte °dH | 8,9 | ohne |
Gesamthärte °dH | 15,9 | ohne |
Härtebereich | hart | ohne |
Leitfähigkit in μS/cm (25° C) | 635 | 2790 |
Säurekapazität mmol/l | 3,17 | ohne |
Uranbelastung in mg/l | kleiner 0,001 | 0,01 |
Stand: 19.06.2024